Destinations with connections to Paphos Airport (PFO)
- airplanemode_active United Kingdom 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 6 Connecting Airports
- airplanemode_active France 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Israel 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Paphos Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR7750 | 00:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 09:15 | 08:40 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 09:45 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H591 | 10:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS591 | 10:10 | 09:54 | Landed |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 10:35 | Scheduled | |
| Kassel (KSF) | Smartwings | QS3553 | 12:00 | Delayed | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 12:25 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 12:25 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | X37318 | 12:30 | Delayed | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 12:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 13:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | X37352 | 13:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7720 | 13:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY5354 | 13:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | X35354 | 13:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 13:25 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 13:55 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | X31352 | 13:55 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 13:55 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 13:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 14:00 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22597 | 14:15 | Scheduled | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 14:35 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ153 | 14:35 | Scheduled | |
| London (STN) | TUI | X35304 | 14:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 14:40 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 14:45 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 14:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3700 | 14:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3700 | 14:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 15:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2336 | 15:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 15:50 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 16:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 16:05 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 16:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 16:15 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 17:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:00 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 17:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 17:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 18:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 18:05 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 18:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 19:00 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 19:15 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 19:45 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4320 | 20:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7601 | 21:00 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS229 | 21:11 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:25 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 21:35 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:55 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 22:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 23:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 23:30 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5866 | 23:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 05:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 05:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 07:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7719 | 07:10 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 09:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 10:10 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 11:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H592 | 11:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | QS592 | 11:10 | 11:22 | En-Route |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 12:50 | Scheduled | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:05 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 13:45 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 14:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 14:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:20 | Scheduled | |
| London (LTN) | TUI | BY5355 | 14:30 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 14:55 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22598 | 14:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 15:05 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 15:10 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 15:15 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 15:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3701 | 15:35 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ152 | 15:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 15:45 | Scheduled | |
| London (STN) | TUI | BY5305 | 15:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 16:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8103 | 16:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2337 | 16:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 16:55 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 17:05 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 17:15 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5867 | 17:25 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 18:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:00 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5329 | 18:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 18:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 18:55 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 19:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4315 | 19:05 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 19:40 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 19:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:10 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6355 | 20:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7602 | 21:25 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6313 | 21:25 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1365 | 21:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4321 | 21:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:05 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 22:35 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 22:45 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 23:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 23:55 | Scheduled | |
Flying To and From Paphos Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Paphos Airport.
Looking for the best deals on car rental?
Search for cheap hire cars at PFO
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowPaphos Airport staged a remarkable comeback in November 2023. Passenger numbers surged 6.5% compared to the previous year, surpassing even pre-pandemic figures.

