Malta Air en Aeropuerto de Paphos - PFO
¿A qué destinos vuela Malta Air hacia y desde Aeropuerto de Paphos?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Ver vuelos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paphos para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora