Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paphos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 01:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 08:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5139 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 08:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO9360 | 09:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | U8152 | 10:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 11:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1861 | 11:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ153 | 11:35 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 12:40 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 13:05 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 13:20 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7337 | 14:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 14:10 | programado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5328 | 14:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:30 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 16:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 16:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 16:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H595 | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 17:10 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 18:55 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 19:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 19:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8156 | 19:45 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6354 | 19:45 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1364 | 20:00 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6312 | 20:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6346 | 20:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 20:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 20:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 21:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 21:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 22:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:05 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 22:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8099 | 23:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | TUI | BY6261 | 00:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 05:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 05:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7336 | 09:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5140 | 09:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Neos | NO9361 | 10:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 10:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | U8153 | 11:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1862 | 11:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ154 | 12:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 13:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 13:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7353 | 14:20 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | programado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5305 | 14:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1353 | 15:25 | programado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5329 | 15:50 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 16:20 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6335 | 17:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2337 | 17:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H596 | 17:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 18:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4315 | 19:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:30 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 20:30 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 20:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8157 | 20:45 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6355 | 20:55 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8098 | 20:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1365 | 21:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6347 | 21:20 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6313 | 21:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 21:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 22:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 23:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 23:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Paphos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Paphos.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paphos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Paphos protagonizó un notable regreso en noviembre de 2023. El número de pasajeros aumentó un 6,5% en comparación con el año anterior, superando incluso las cifras previas a la pandemia.

