Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paphos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 01:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 08:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H593 | 09:10 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 10:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 10:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cambodia Airways | IZ153 | 11:35 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 12:05 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 12:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 13:20 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7337 | 14:05 | Retrasado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 14:10 | programado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5328 | 14:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H599 | 14:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:30 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 16:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 16:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 16:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H595 | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 17:10 | 16:51 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 17:40 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 18:55 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 19:35 | Retrasado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 19:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 19:40 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:00 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | Retrasado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 20:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 20:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 20:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 21:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 21:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 21:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 22:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 05:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 05:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7336 | 09:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H594 | 10:10 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 10:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 11:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cambodia Airways | IZ154 | 12:35 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 12:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 13:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 13:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 13:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5305 | 14:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 15:25 | programado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5329 | 15:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H510 | 15:55 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 16:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 17:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 17:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H596 | 17:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 18:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 18:30 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H598 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4315 | 19:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:30 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 20:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 20:40 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 20:50 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6355 | 20:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1365 | 21:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 21:20 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6313 | 21:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 21:50 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 21:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 22:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 22:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 23:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Paphos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Paphos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paphos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Paphos protagonizó un notable regreso en noviembre de 2023. El número de pasajeros aumentó un 6,5% en comparación con el año anterior, superando incluso las cifras previas a la pandemia.

