Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paphos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5428 | 00:20 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7434 | 00:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3918 | 01:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | U8152 | 04:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 09:10 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 10:20 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 10:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 11:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8158 | 11:35 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 12:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 12:20 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 13:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 13:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | 13:55 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H595 | 14:45 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 15:45 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 16:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 16:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 16:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:55 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3330 | 19:35 | programado | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 19:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7321 | 20:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 20:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:30 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 21:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS407 | 22:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1653 | 22:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2520 | 22:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5429 | 01:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7435 | 01:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3919 | 05:00 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 05:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 06:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 06:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:35 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | U8153 | 11:05 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 11:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 11:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:25 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8159 | 12:35 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 12:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 12:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7320 | 13:55 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 14:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 14:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H596 | 15:45 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | programado | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 16:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 17:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 17:40 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 18:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3331 | 20:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 21:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 21:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 22:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:35 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 22:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS408 | 23:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1654 | 23:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2521 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Paphos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Paphos.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paphos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Paphos protagonizó un notable regreso en noviembre de 2023. El número de pasajeros aumentó un 6,5% en comparación con el año anterior, superando incluso las cifras previas a la pandemia.

