Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paphos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 00:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 01:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 07:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1112 | 09:05 | cancelado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 09:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 10:20 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 12:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 12:55 | programado | |
Luton (LTN) | TUI | BY5354 | 13:20 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 13:30 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 13:35 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 13:40 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 14:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1118 | 14:20 | cancelado | |
London (STN) | TUI Airways | BY5304 | 14:35 | programado | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5328 | 15:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 15:30 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:40 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 15:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 17:40 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:40 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA898 | 18:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 19:35 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 19:50 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5352 | 20:40 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 20:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 21:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 21:45 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 22:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 22:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1114 | 23:55 | cancelado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1111 | 06:00 | cancelado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 06:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 06:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 08:20 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6757 | 10:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1117 | 11:15 | cancelado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 13:20 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Bluebird Airways | U8152 | 13:35 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 14:25 | programado | |
London (LTN) | TUI | BY5355 | 14:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 14:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 14:50 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 14:55 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 15:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 15:40 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5305 | 15:50 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 16:20 | programado | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5329 | 16:35 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 16:35 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 16:45 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U29662 | 18:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:40 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4315 | 19:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 19:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA899 | 19:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1113 | 20:45 | cancelado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 20:50 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6355 | 20:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6313 | 21:25 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:35 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1365 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5353 | 21:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 22:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 23:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Paphos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Paphos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paphos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Paphos protagonizó un notable regreso en noviembre de 2023. El número de pasajeros aumentó un 6,5% en comparación con el año anterior, superando incluso las cifras previas a la pandemia.