Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paphos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H597 | 00:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 00:55 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 08:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:35 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 12:45 | Retrasado | |
London (LGW) | TUI | BY4756 | 13:10 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 13:55 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 14:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8156 | 15:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H593 | 15:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 15:55 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5845 | 16:05 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ151 | 16:10 | 14:51 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17:05 | 16:35 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 17:10 | 10:53 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 17:35 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1861 | 18:25 | programado | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 18:45 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 18:45 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41295 | 18:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:05 | 18:59 | Aterrizado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 19:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:35 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 19:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9105 | 19:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 20:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 20:25 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6746 | 20:45 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 20:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:00 | Retrasado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:15 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:25 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:30 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:40 | programado | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7784 | 21:50 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1772 | 22:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2730 | 22:25 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H591 | 22:25 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 22:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:30 | Retrasado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6754 | 22:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1782 | 23:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4774 | 23:20 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 23:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H598 | 02:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:00 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 06:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8153 | 09:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 09:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:00 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:35 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5844 | 12:25 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4757 | 14:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 14:45 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:05 | programado | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 15:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H594 | 16:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8157 | 16:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 16:45 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 16:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ152 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:15 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 18:00 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 18:10 | 12:09 | En camino |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7723 | 18:20 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1862 | 18:55 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 19:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 19:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 19:25 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 19:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 19:55 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41296 | 20:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 20:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28654 | 20:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9106 | 20:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 21:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 21:25 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 21:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 21:50 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6747 | 21:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:40 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 22:55 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:05 | programado | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7785 | 23:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:25 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1773 | 23:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 23:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2731 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Paphos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Paphos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paphos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Paphos protagonizó un notable regreso en noviembre de 2023. El número de pasajeros aumentó un 6,5% en comparación con el año anterior, superando incluso las cifras previas a la pandemia.