Arrivées et départs des vols à Paphos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7601 | 00:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | U8152 | 04:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ621 | 09:29 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 09:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 09:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 09:50 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 09:55 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 10:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 10:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 12:10 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 13:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 13:40 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 13:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 14:40 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 16:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 17:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:00 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 18:30 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 19:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 19:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 20:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:05 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2132 | 21:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7132 | 21:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 22:15 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 22:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3159 | 22:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5137 | 22:50 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 23:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 23:05 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1122 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6755 | 00:00 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1783 | 00:25 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 05:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 05:50 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 05:50 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 08:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 10:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ622 | 10:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:10 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 10:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 10:50 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 11:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 11:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | U8153 | 11:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 12:35 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 14:20 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 14:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 15:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 15:30 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 17:50 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 18:25 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 20:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H598 | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:20 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 20:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 21:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8098 | 21:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 21:55 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2133 | 22:40 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 22:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7133 | 23:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 23:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 23:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3160 | 23:35 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5138 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Paphos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Paphos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paphos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Paphos a connu un remarquable retour en novembre 2023. Le nombre de passagers a augmenté de 6,5% par rapport à l'année précédente, dépassant même les chiffres d'avant la pandémie.

