Arrivées et départs des vols à Paphos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 00:40 | Différé | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY2 | 09:02 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 09:50 | Différé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H595 | 09:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 09:55 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:20 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 10:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 11:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ621 | 11:29 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 13:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 13:40 | Différé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | Différé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5313 | 14:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ155 | 14:35 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 14:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | JetStream | JSD188 | 16:36 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 17:05 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 17:10 | 10:29 | A atterri |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 18:00 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Charter Jets | LTC701 | 18:21 | Différé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H593 | 18:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6381 | 18:55 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 19:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | Différé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 19:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 20:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 20:50 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 20:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:05 | Différé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2132 | 21:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7132 | 21:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 21:50 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 22:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:25 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7186 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 22:45 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1122 | 23:15 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4112 | 23:15 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cardiff (CWL) | TUI | BY6755 | 00:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Windrose Airlines | 6H592 | 00:20 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1783 | 00:25 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1783 | 00:25 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4775 | 00:40 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 05:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 05:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 06:10 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:20 | Programmé | |
Lublin (LUZ) | Cyprus Airways | CY2014 | 10:00 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 10:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H596 | 10:50 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 11:05 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8153 | 11:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 11:45 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | Arrow Aviation | HEZ662 | 11:45 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 14:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 14:20 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 15:25 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 15:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ156 | 15:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 15:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 17:45 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 18:10 | 11:49 | En route |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 18:25 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6382 | 19:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Windrose Airlines | 6H594 | 19:55 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H598 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:25 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 20:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 21:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 21:45 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2133 | 22:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 22:50 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7133 | 23:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 23:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:25 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7187 | 23:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Paphos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Paphos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paphos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Paphos a connu un remarquable retour en novembre 2023. Le nombre de passagers a augmenté de 6,5% par rapport à l'année précédente, dépassant même les chiffres d'avant la pandémie.