Arrivées et départs des vols à Paphos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 00:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 01:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:35 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8152 | 09:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 10:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 10:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 11:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 11:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 12:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 13:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ155 | 13:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:15 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 14:25 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 17:40 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3700 | 18:35 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41295 | 19:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9105 | 19:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1653 | 19:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 19:45 | Programmé | |
London (STN) | TUI Airways | BY5220 | 20:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 20:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 20:40 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 21:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2284 | 21:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2136 | 21:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22279 | 21:30 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 21:35 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7286 | 21:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 21:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 22:20 | Programmé | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4220 | 22:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6260 | 23:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 23:50 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow (GLA) | TUI | BY1123 | 00:25 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4113 | 00:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 05:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 05:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 05:50 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:05 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:00 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 10:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8153 | 10:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 11:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 12:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 12:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 13:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 14:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 14:25 | Programmé | |
Basel (BSL) | Charter Jets | LTC701 | 14:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ156 | 14:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 15:45 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 18:40 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3701 | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28662 | 20:25 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1654 | 20:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41296 | 20:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9106 | 20:35 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 20:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 21:05 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 21:25 | Programmé | |
London (STN) | TUI Airways | BY5221 | 21:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2137 | 21:35 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 22:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 22:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2285 | 22:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 22:45 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7287 | 22:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 23:20 | Programmé | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4221 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Paphos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Paphos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paphos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Paphos a connu un remarquable retour en novembre 2023. Le nombre de passagers a augmenté de 6,5% par rapport à l'année précédente, dépassant même les chiffres d'avant la pandémie.