Arrivées et départs des vols à Paphos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H597 | 00:05 | 23:54 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H591 | 09:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 09:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7779 | 10:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:20 | 09:42 | A atterri |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 10:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 10:40 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 12:00 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4756 | 13:10 | 12:45 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7742 | 13:20 | 12:33 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22597 | 13:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 13:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 13:55 | Différé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 14:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 14:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5137 | 14:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 14:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ151 | 14:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 15:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 16:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 16:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 16:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17:05 | Programmé | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 17:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1861 | 18:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:15 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 19:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 19:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7750 | 19:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 19:30 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67845 | 19:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 20:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:30 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6754 | 22:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2730 | 22:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H598 | 02:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7741 | 05:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 06:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 06:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 06:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:10 | 07:58 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 08:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 09:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 10:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H592 | 10:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7780 | 10:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:45 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 10:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 11:05 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 11:50 | Programmé | |
| Blackpool (BLK) | FSH Aviation | LEJ110 | 12:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 12:25 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 14:10 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4757 | 14:10 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22598 | 14:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 14:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 15:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8814 | 15:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 15:45 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5138 | 15:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ152 | 15:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 16:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 16:45 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 17:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 17:15 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 17:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7723 | 18:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1862 | 18:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:05 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 19:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7749 | 19:50 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67846 | 20:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 20:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6747 | 20:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 21:40 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:25 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7785 | 23:05 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6755 | 23:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2731 | 23:40 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1773 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Paphos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Paphos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paphos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Paphos a connu un remarquable retour en novembre 2023. Le nombre de passagers a augmenté de 6,5% par rapport à l'année précédente, dépassant même les chiffres d'avant la pandémie.

