Arrivées et départs des vols à Paphos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 00:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 01:10 | 00:46 | A atterri |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 07:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 09:35 | 08:59 | A atterri |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:45 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 09:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR721 | 10:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 12:45 | Programmé | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:53 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 13:55 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:05 | 13:59 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 14:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 14:45 | Différé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 15:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 15:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 15:45 | Différé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:55 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB101 | 16:04 | Différé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 16:10 | Différé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 16:15 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 17:50 | Programmé | |
| London (STN) | Malta Air | FR3133 | 18:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 19:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 19:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 20:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3380 | 20:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7617 | 21:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 21:50 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 21:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1423 | 23:27 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 05:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 06:10 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:30 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 07:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 10:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 10:20 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 10:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR722 | 11:10 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7616 | 13:35 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4665 | 14:05 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 14:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2649 | 15:05 | Programmé | |
| Teesside (MME) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 15:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 15:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 15:50 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 15:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 16:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6677 | 16:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 16:45 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6683 | 16:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3379 | 16:55 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:55 | Programmé | |
| London (STN) | TUI | BY5659 | 16:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 17:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 17:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7623 | 17:15 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 18:40 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ152 | 19:00 | Programmé | |
| London (STN) | Malta Air | FR3132 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 19:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 20:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 22:15 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 22:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Paphos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Paphos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paphos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Paphos a connu un remarquable retour en novembre 2023. Le nombre de passagers a augmenté de 6,5% par rapport à l'année précédente, dépassant même les chiffres d'avant la pandémie.

