Arrivées et départs des vols à Paphos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 00:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 01:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 07:55 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1112 | 09:05 | Annulé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 09:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 10:20 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 12:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 12:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | TUI | BY5354 | 13:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 13:30 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 13:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 13:40 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 14:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1118 | 14:20 | Annulé | |
London (STN) | TUI Airways | BY5304 | 14:35 | Programmé | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5328 | 15:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 15:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:40 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 15:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 17:40 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:40 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 18:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA898 | 18:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | Programmé | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 19:35 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:45 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 19:50 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5352 | 20:40 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 20:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 21:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 21:45 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 22:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 22:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:15 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1114 | 23:55 | Annulé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1111 | 06:00 | Annulé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 06:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 06:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 08:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6757 | 10:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1117 | 11:15 | Annulé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 13:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Bluebird Airways | U8152 | 13:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 14:25 | Programmé | |
London (LTN) | TUI | BY5355 | 14:30 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 14:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 14:50 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 14:55 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 15:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 15:40 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY5305 | 15:50 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 16:20 | Programmé | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5329 | 16:35 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 16:35 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 16:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 18:05 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:40 | Programmé | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4315 | 19:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 19:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA899 | 19:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1113 | 20:45 | Annulé | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6335 | 20:50 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6355 | 20:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6313 | 21:25 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:35 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1365 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5353 | 21:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 22:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 23:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Paphos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Paphos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paphos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Paphos a connu un remarquable retour en novembre 2023. Le nombre de passagers a augmenté de 6,5% par rapport à l'année précédente, dépassant même les chiffres d'avant la pandémie.