Прибытие Аэропорт Paphos (PFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7337 | 02:05 | 13:44 | приземлился |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 02:35 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 02:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 02:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 02:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 03:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 03:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 03:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 03:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 03:55 | С задержкой | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 04:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 04:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 04:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 04:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 04:40 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 04:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 05:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 05:10 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | TUI | X38952 | 05:37 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 05:45 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 06:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.

