Вылет Аэропорт Paphos (PFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 02:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 02:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 02:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 03:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 03:35 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY5305 | 03:50 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 03:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4315 | 03:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 04:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 04:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 04:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 04:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 05:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 05:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 05:15 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 05:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 05:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1365 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 06:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 06:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.

