Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paphos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 00:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 00:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 07:25 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8152 | 10:05 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 10:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 10:50 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 12:50 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2136 | 13:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 13:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 13:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2436 | 13:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | 13:32 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8158 | 14:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H591 | 15:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8156 | 15:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 15:15 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | IZ151 | 15:35 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 16:05 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT464 | 17:33 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H597 | 18:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6369 | 19:24 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 20:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 20:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3159 | 21:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 21:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 21:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 22:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 23:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4428 | 23:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7309 | 23:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5866 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 05:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 06:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 06:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 06:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 07:50 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8153 | 11:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 13:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2137 | 13:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2437 | 15:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8159 | 15:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8157 | 16:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 16:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 16:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | IZ152 | 16:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7308 | 16:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 17:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5867 | 17:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H598 | 19:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 21:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 22:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 22:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3160 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Paphos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paphos.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.

