Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paphos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5428 | 00:20 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7434 | 00:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3918 | 01:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | U8152 | 04:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 09:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 10:20 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 10:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 11:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8158 | 11:35 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 12:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 12:20 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 13:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 13:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H595 | 14:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 15:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 16:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ151 | 16:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 16:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3330 | 19:35 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 19:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7321 | 20:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 20:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:30 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 21:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS407 | 22:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1653 | 22:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2520 | 22:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5429 | 01:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7435 | 01:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3919 | 05:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 05:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 06:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 07:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:35 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | U8153 | 11:05 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 11:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 11:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8159 | 12:35 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 12:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 12:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7320 | 13:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 14:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 14:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H596 | 15:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 16:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ152 | 17:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 17:40 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 18:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3331 | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 21:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 21:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 22:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:35 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 22:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS408 | 23:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1654 | 23:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2521 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Paphos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paphos.
Компенсация за задержку рейса
Узнайте, положена ли вам компенсация до 600 EUR за задержанный, отменённый или перебронированный рейс. Введите данные вашего рейса ниже, чтобы узнать, есть ли у вас основания для претензии.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.

