Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paphos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 00:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 01:05 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F891 | 10:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 10:00 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 10:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 10:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H593 | 11:10 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT315 | 11:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 11:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 12:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 12:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 13:10 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 13:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ671 | 13:26 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 13:55 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | DC Aviation | DCU4 | 15:47 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 16:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3700 | 17:10 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6682 | 19:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6676 | 19:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5519 | 19:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 19:55 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6686 | 20:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5664 | 20:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7622 | 20:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 20:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 20:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 21:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2648 | 21:30 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7666 | 21:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:55 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1626 | 21:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 22:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:05 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 22:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5313 | 22:15 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY5658 | 22:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 23:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 05:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 05:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 06:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 11:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 11:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F892 | 11:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 11:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 12:25 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT316 | 12:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H594 | 13:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 13:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 13:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 13:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ672 | 14:00 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3701 | 17:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:30 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 20:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 20:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5520 | 20:50 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6683 | 20:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6677 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 21:00 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6687 | 21:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5665 | 21:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 21:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7623 | 21:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 21:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 22:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 22:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2649 | 22:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 23:00 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7667 | 23:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1627 | 23:10 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5659 | 23:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Paphos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paphos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.

