Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paphos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Malta Air | FR325 | 09:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Buzz | FR3337 | 10:05 | 09:10 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 10:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 11:05 | 10:53 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 11:10 | 10:43 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ153 | 13:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 13:05 | 12:33 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H593 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 13:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 13:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR458 | 14:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 14:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 14:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 14:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 15:45 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Union Aviation | UAG202 | 16:42 | С задержкой | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 19:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 20:45 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 21:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Malta Air | FR5881 | 22:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Malta Air | FR326 | 06:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 06:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 06:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR459 | 10:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 10:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Buzz | FR3336 | 10:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 11:35 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 11:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 12:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 13:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ154 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 14:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 14:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Malta Air | FR5880 | 15:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 15:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 15:35 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 15:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4757 | 17:10 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 19:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 21:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 21:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Paphos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paphos.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.

