Прибытие Аэропорт Paphos (PFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 08:50 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 09:00 | С задержкой | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 09:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 09:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 09:15 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 09:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 09:40 | С задержкой | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7784 | 09:50 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5137 | 10:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H595 | 10:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H591 | 10:25 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1772 | 10:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2730 | 10:25 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 10:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 10:30 | С задержкой | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6754 | 10:45 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1782 | 11:15 | С задержкой | |
London (LGW) | TUI | BY4774 | 11:20 | С задержкой | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 11:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 11:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.