Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paphos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 00:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 01:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 07:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1112 | 09:05 | Отменено | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 09:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:05 | 09:51 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 10:20 | 09:58 | приземлился |
Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 12:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 12:55 | по расписанию | |
Luton (LTN) | TUI | BY5354 | 13:20 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 13:30 | С задержкой | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 13:35 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 13:40 | С задержкой | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1118 | 14:20 | Отменено | |
London (STN) | TUI | BY5304 | 14:35 | 13:28 | приземлился |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5328 | 15:20 | С задержкой | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 15:30 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:40 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 15:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 17:40 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Fly Alliance | KPO83 | 18:09 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:40 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 18:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA898 | 18:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 19:35 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | С задержкой | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 19:50 | С задержкой | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:25 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5352 | 20:40 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 20:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 21:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 21:45 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 22:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 22:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | С задержкой | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1114 | 23:55 | Отменено |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1111 | 06:00 | Отменено | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 06:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 06:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 08:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6757 | 10:45 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1117 | 11:15 | Отменено | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 13:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Bluebird Airways | U8152 | 13:35 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 14:25 | по расписанию | |
London (LTN) | TUI | BY5355 | 14:30 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 14:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 14:50 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 14:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 15:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 15:40 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5305 | 15:50 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 16:20 | по расписанию | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5329 | 16:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 16:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 16:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 18:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U29662 | 18:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4315 | 19:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 19:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA899 | 19:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1113 | 20:45 | Отменено | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 20:50 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6355 | 20:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6313 | 21:25 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:35 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1365 | 21:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5353 | 21:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 22:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 23:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Paphos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paphos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.