Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paphos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 00:45 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR3338 | 08:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7893 | 09:30 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 09:35 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 09:35 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 09:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ151 | 10:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H593 | 10:20 | 09:58 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5519 | 10:25 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4829 | 10:50 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 11:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 14:05 | 13:55 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 14:15 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5111 | 14:30 | С задержкой | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5313 | 15:45 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 16:30 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 17:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H595 | 17:25 | 16:36 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:45 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 19:55 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS407 | 21:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 21:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2520 | 21:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 21:55 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1653 | 22:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 23:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR3380 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4429 | 00:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 00:50 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 05:45 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 06:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 07:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR3339 | 08:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7894 | 09:55 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 10:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 10:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5110 | 10:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4828 | 11:15 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H594 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5520 | 11:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ152 | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 14:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 14:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 16:35 | по расписанию | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 16:35 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 18:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H596 | 18:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR3379 | 20:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 20:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 21:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS408 | 22:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 22:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:50 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1654 | 22:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2521 | 23:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Paphos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paphos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.