Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paphos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 00:30 | по расписанию | |
London (STN) | Malta Air | FR3131 | 01:00 | С задержкой | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:35 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Malta Air | FR5085 | 09:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 10:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5087 | 11:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 11:55 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 12:00 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | VistaJet | H5763 | 12:11 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 13:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:15 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 14:25 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 17:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1653 | 19:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 19:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:45 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5220 | 20:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 20:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Malta Air | FR721 | 20:40 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 21:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2284 | 21:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2136 | 21:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22279 | 21:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 21:35 | по расписанию | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7286 | 21:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 22:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4220 | 22:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6260 | 23:00 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Charter Jets | LTC601 | 23:21 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow (GLA) | TUI | BY1123 | 00:25 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4113 | 00:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 05:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 05:50 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Malta Air | FR5084 | 06:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:00 | по расписанию | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 10:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 11:00 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5086 | 12:10 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 12:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 13:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Malta Air | FR722 | 14:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 14:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 15:45 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 18:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28662 | 20:25 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1654 | 20:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 20:55 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 21:25 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5221 | 21:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2137 | 21:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 22:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 22:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2285 | 22:20 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7287 | 22:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 23:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4221 | 23:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Paphos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paphos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.