Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paphos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 00:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 07:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 09:35 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:45 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 09:55 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 10:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 12:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 13:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 14:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 15:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 15:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 16:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 16:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 16:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 17:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 19:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 20:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3380 | 20:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7617 | 21:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 21:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 21:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 21:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 05:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 06:10 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 07:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 07:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 10:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 10:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 10:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 11:10 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7616 | 13:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 15:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 16:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3379 | 16:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:55 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 17:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 18:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | 4Airways | IZ152 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 19:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 20:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:05 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 22:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 22:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 22:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Paphos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paphos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paphos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПафосский аэропорт продемонстрировал замечательное восстановление в ноябре 2023 года. Количество пассажиров выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до пандемии.

