Malta Air presso Aeroporto Paphos - PFO
In quali località vola Malta Air da e verso Aeroporto Paphos?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Visualizza voli |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Visualizza voli |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paphos per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora