Aeroporto Paphos Partenze (PFO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5520 | 08:50 | Programmato | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6683 | 08:50 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6677 | 08:55 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 09:00 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 09:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 09:20 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4665 | 09:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7623 | 09:40 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 09:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7336 | 09:45 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 10:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 10:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 10:20 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 10:35 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 10:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2649 | 10:45 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 11:00 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7667 | 11:00 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1627 | 11:10 | Programmato | |
| London (STN) | TUI | BY5659 | 11:45 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 11:59 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paphos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Paphos ha registrato un notevole ritorno a novembre 2023. Il numero di passeggeri è aumentato del 6,5% rispetto all'anno precedente, superando persino i dati pre-pandemia.

