Aeroporto Paphos Partenze (PFO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 07:35 | Programmato | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 07:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 07:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 07:50 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 08:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 08:35 | Programmato | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6683 | 08:50 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6677 | 08:55 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 09:00 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 09:00 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6687 | 09:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 09:30 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4665 | 09:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7623 | 09:40 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 09:40 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 10:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 10:05 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paphos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Paphos ha registrato un notevole ritorno a novembre 2023. Il numero di passeggeri è aumentato del 6,5% rispetto all'anno precedente, superando persino i dati pre-pandemia.

