Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Paphos
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 08:15 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 17:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 20:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 22:00 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 22:25 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 08:00 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 09:20 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 13:35 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 14:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5727 | 16:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28666 | 21:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Paphos
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Paphos.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paphos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Paphos ha registrato un notevole ritorno a novembre 2023. Il numero di passeggeri è aumentato del 6,5% rispetto all'anno precedente, superando persino i dati pre-pandemia.

