Aeroporto Paphos Partenze (PFO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 07:25 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 07:45 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 07:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41296 | 08:00 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 08:05 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28654 | 08:25 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9106 | 08:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 09:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 09:25 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 09:25 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 09:50 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 09:50 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 09:55 | Programmato | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6747 | 09:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 10:15 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 10:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 10:20 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 10:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 10:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 11:05 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7785 | 11:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paphos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Paphos ha registrato un notevole ritorno a novembre 2023. Il numero di passeggeri è aumentato del 6,5% rispetto all'anno precedente, superando persino i dati pre-pandemia.