Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Paphos
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 00:50 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR9641 | 01:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 01:15 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 13:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26574 | 14:00 | Programmato | |
Alexandroupolis (AXD) | Germany - Air Force | GAF194 | 14:12 | Programmato | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 14:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 18:35 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 20:05 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 20:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 05:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 06:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 08:40 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:50 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 14:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26575 | 15:00 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 15:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 20:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Paphos
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Paphos.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paphos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Paphos ha registrato un notevole ritorno a novembre 2023. Il numero di passeggeri è aumentato del 6,5% rispetto all'anno precedente, superando persino i dati pre-pandemia.