Paphos Airport vertrektijden (PFO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4757 | 02:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 02:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 03:05 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Malta Air | FR5400 | 03:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 04:45 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 04:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 05:15 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 06:10 | 02:16 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.