Paphos Airport vertrektijden (PFO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS408 | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 10:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 10:50 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1654 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 10:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2521 | 11:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 11:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.