Paphos Airport aankomsten (PFO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 11:20 | Gepland | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 12:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | Vertraagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 01:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 01:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 02:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7337 | 02:05 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 02:35 | Gepland | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 02:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 02:45 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 02:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.

