Paphos Airport aankomsten (PFO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | TUI | BY6746 | 08:45 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 08:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 09:00 | Vertraagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 09:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 09:15 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:25 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 09:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 09:30 | Vertraagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 09:40 | Gepland | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7784 | 09:50 | Vertraagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 10:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1772 | 10:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2730 | 10:25 | Vertraagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H591 | 10:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 10:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 10:30 | Vertraagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6754 | 10:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1782 | 11:15 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4774 | 11:20 | Vertraagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 11:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 11:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.