Paphos Airport aankomsten (PFO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Buzz | FR5087 | 11:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 11:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 12:00 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | VistaJet | H5763 | 12:11 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 01:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 02:15 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 02:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.