Vluchten Aankomst en vertrek op Paphos Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:20 | Vertraagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 09:15 | Gepland | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 11:10 | 10:54 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H593 | 11:10 | Vertraagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ153 | 13:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 14:20 | Vertraagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 15:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 15:45 | Vertraagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | Vertraagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 17:35 | Vertraagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 17:50 | Vertraagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 18:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 18:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5111 | 23:15 | 22:47 | geland |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 23:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 23:50 | Vertraagd | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 08:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 09:40 | Gepland | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 11:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H594 | 13:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ152 | 14:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 14:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 15:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 16:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 16:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 16:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 18:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 18:30 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5110 | 18:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 18:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Paphos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Paphos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.

