Vluchten Aankomst en vertrek op Paphos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 00:30 | Gepland | |
London (STN) | Malta Air | FR3131 | 01:00 | Vertraagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:35 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 09:55 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R200 | 10:14 | 10:00 | geland |
Bucharest (OTP) | Malta Air | FR3334 | 10:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 10:35 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H597 | 11:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5087 | 11:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 11:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 12:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:15 | Vertraagd | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | Malta Air | FR5401 | 14:25 | Vertraagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ151 | 15:00 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 15:10 | Gepland | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1653 | 19:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 19:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:45 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5220 | 20:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 20:15 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 20:40 | Vertraagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2284 | 21:05 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2136 | 21:10 | 20:57 | geland |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 21:35 | Vertraagd | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7286 | 21:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 21:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 22:20 | Vertraagd | |
London (LGW) | TUI | BY4220 | 22:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6260 | 23:00 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 23:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow (GLA) | TUI | BY1123 | 00:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 05:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Malta Air | FR3335 | 05:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 05:50 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:00 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Malta Air | FR5400 | 10:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Star East Airlines | 4R201 | 11:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 11:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5086 | 12:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 12:25 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H598 | 12:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 13:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 14:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 14:25 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ152 | 14:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | Gepland | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 15:45 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 16:10 | Gepland | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28662 | 20:25 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1654 | 20:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 20:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 21:05 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 21:25 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5221 | 21:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2137 | 21:35 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 22:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2285 | 22:20 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 22:45 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7287 | 22:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 23:20 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4221 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Paphos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Paphos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.