Vluchten Aankomst en vertrek op Paphos Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 00:45 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:45 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 09:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:20 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 10:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 10:40 | Gepland | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 11:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 12:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 13:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 13:55 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 14:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 14:40 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 14:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 14:55 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ151 | 14:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 15:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 16:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 16:20 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 19:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 19:30 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67845 | 19:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3411 | 23:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 06:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 06:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 06:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:10 | 07:59 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 08:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 09:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 10:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:45 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 10:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 11:05 | Gepland | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 11:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 12:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8814 | 15:30 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 15:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 15:45 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ152 | 15:55 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 15:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 16:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 16:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 17:05 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 19:25 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3410 | 19:55 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67846 | 20:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Paphos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Paphos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.

