Vluchten Aankomst en vertrek op Paphos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 09:30 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ151 | 10:08 | Vertraagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 10:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR3380 | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 13:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5537 | 14:47 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 15:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 15:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Fox Aviation | FIX1 | 18:07 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 18:55 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 22:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 05:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR3379 | 08:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 09:10 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 09:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 10:45 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ152 | 11:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 15:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 16:45 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5136 | 17:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 19:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Paphos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Paphos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paphos Airport voor enorme besparingen.
Paphos Airport maakte een opmerkelijke comeback in november 2023. Het aantal passagiers steeg met 6,5% in vergelijking met het voorgaande jaar en overtrof zelfs de cijfers van vóór de pandemie.