Ryanair hos Paphos Lufthavn - PFO
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Paphos Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 7 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Se flyrejser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 3 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 22 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Paphos Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Paphos Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paphos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu