Malta Air hos Paphos Lufthavn - PFO
Hvilke steder flyver Malta Air til og fra Paphos Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paphos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.












