Flyankomster og afgange på Paphos Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 00:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 00:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 09:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ153 | 10:03 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 10:50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 12:00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 12:10 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4756 | 13:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 14:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 15:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 15:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 16:50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 18:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 18:30 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:25 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 20:55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:15 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5142 | 21:50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7784 | 21:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 22:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 22:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 23:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 05:55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 06:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 06:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 10:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:10 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ154 | 13:00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 13:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8152 | 14:00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4757 | 14:25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 14:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 15:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 15:40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 17:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 17:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7602 | 18:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 18:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 19:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 20:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 20:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5143 | 22:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7785 | 23:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7723 | 23:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Paphos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Paphos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paphos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPaphos Lufthavn gennemførte en bemærkelsesværdig comeback i november 2023. Antallet af passagerer steg med 6,5% sammenlignet med året før og oversteg endda tallene før pandemien.

