Flyankomster og afgange på Paphos Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5428 | 00:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7434 | 00:30 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 05:20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 05:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 09:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 09:20 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 10:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 11:00 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 12:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 12:20 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 13:05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H595 | 13:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 13:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 13:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 15:25 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 15:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 16:15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 16:40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 19:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:35 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 19:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7321 | 20:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 20:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:30 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 21:55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS407 | 22:00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1653 | 22:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2520 | 22:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5429 | 01:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7435 | 01:45 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 05:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 06:50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 07:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:35 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 10:20 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 11:05 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 11:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:25 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 12:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 12:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7320 | 13:55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 14:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H596 | 14:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 14:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 16:35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 16:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 17:40 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 18:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 20:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 21:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 21:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 22:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 22:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS408 | 23:00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1654 | 23:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2521 | 23:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Paphos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Paphos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paphos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPaphos Lufthavn gennemførte en bemærkelsesværdig comeback i november 2023. Antallet af passagerer steg med 6,5% sammenlignet med året før og oversteg endda tallene før pandemien.

