Paphos 机场 的 Ryanair - PFO
Ryanair 往返于哪些地点的 Paphos 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 10 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 9 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 9 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 15 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 5 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 13 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。













