Paphos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 01:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 08:50 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 10:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5087 | 10:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 11:20 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 12:40 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | 延迟 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 13:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 14:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7337 | 14:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 14:35 | 已预定 | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 14:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 14:45 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 14:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 15:45 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 15:55 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 16:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 16:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 16:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 16:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 16:40 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 16:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 17:10 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | TUI | X38952 | 17:37 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 17:45 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 18:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 18:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 20:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 21:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 05:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 06:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7336 | 09:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 10:15 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 11:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5086 | 11:10 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 13:05 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 13:25 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 15:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 15:35 | 已预定 | |
| London (STN) | TUI | BY5305 | 15:50 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 15:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4315 | 15:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 16:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 16:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 17:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 17:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 17:15 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 17:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:45 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1365 | 17:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 18:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:00 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6355 | 18:05 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 18:30 | 已预定 | |
| Kassel (KSF) | TUI | X38952 | 18:35 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 19:00 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6313 | 19:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 19:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 21:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:35 | 已预定 | |
往返Paphos 机场
此页面提供有关可通过 Paphos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。
帕福斯机场在2023年11月取得了令人瞩目的回归。乘客人数比去年增长了6.5%,甚至超过了疫情前的数据。

