Paphos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7601 | 00:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | U8152 | 04:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ621 | 09:29 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 09:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 09:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 09:50 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 09:55 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 10:25 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 10:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 12:10 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 13:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 13:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 13:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 14:40 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 16:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 17:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:00 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 18:30 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 19:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 19:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 20:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:05 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2132 | 21:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:40 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7132 | 21:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 22:15 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 22:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3159 | 22:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5137 | 22:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 23:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 23:05 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1122 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6755 | 00:00 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1783 | 00:25 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 05:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 05:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 05:50 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 08:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 10:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ622 | 10:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:10 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 10:40 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 10:50 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 11:00 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 11:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | U8153 | 11:05 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 12:35 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 14:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 14:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 15:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 15:30 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 17:50 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 18:25 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 20:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H598 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:20 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 20:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 21:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8098 | 21:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 21:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2133 | 22:40 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 22:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7133 | 23:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 23:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 23:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3160 | 23:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5138 | 23:55 | 已预定 | |
往返Paphos 机场
此页面提供有关可通过 Paphos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。
帕福斯机场在2023年11月取得了令人瞩目的回归。乘客人数比去年增长了6.5%,甚至超过了疫情前的数据。

