Paphos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 08:15 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 17:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 20:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 22:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 22:25 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 08:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 09:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 13:35 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5727 | 16:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28666 | 21:20 | 已预定 |
往返Paphos 机场
此页面提供有关可通过 Paphos 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。
帕福斯机场在2023年11月取得了令人瞩目的回归。乘客人数比去年增长了6.5%,甚至超过了疫情前的数据。

