Paphos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 00:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 01:10 | 00:46 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 07:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 09:35 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:45 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 09:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR721 | 10:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 12:45 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:53 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 13:55 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 14:35 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 14:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 15:20 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 15:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 15:45 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:55 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB101 | 16:04 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 16:10 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 16:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 17:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3133 | 18:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 19:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 19:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:15 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 20:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3380 | 20:30 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7617 | 21:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 21:50 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 21:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 05:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 06:10 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 07:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 10:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 10:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 10:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR722 | 11:10 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7616 | 13:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4665 | 14:05 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 14:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2649 | 15:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 15:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 15:50 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 15:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 16:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6677 | 16:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 16:45 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6683 | 16:50 | 已预定 | |
| Teesside (MME) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 16:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3379 | 16:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:55 | 已预定 | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5659 | 16:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 17:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 17:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7623 | 17:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 18:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 19:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 20:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 22:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 22:15 | 已预定 | |
往返Paphos 机场
此页面提供有关可通过 Paphos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。
帕福斯机场在2023年11月取得了令人瞩目的回归。乘客人数比去年增长了6.5%,甚至超过了疫情前的数据。

