Paphos 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 00:30 | 已预定 | |
London (STN) | Malta Air | FR3131 | 01:00 | 延迟 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:40 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:35 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Malta Air | FR5085 | 09:40 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 10:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5087 | 11:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 11:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 12:00 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | VistaJet | H5763 | 12:11 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 13:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:15 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 14:25 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 17:10 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1653 | 19:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 19:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:45 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5220 | 20:15 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 20:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Malta Air | FR721 | 20:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 21:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2284 | 21:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2136 | 21:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22279 | 21:30 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 21:35 | 已预定 | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7286 | 21:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 22:20 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4220 | 22:20 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6260 | 23:00 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Charter Jets | LTC601 | 23:21 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow (GLA) | TUI | BY1123 | 00:25 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4113 | 00:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 05:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 05:50 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Malta Air | FR5084 | 06:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:05 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:00 | 已预定 | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 10:55 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 11:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5086 | 12:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 12:25 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 13:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Malta Air | FR722 | 14:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 14:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 15:45 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 18:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 20:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28662 | 20:25 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1654 | 20:30 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 20:55 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 21:25 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5221 | 21:30 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2137 | 21:35 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 22:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 22:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2285 | 22:20 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7287 | 22:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 23:20 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4221 | 23:35 | 已预定 |
往返Paphos 机场
此页面提供有关可通过 Paphos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。
帕福斯机场在2023年11月取得了令人瞩目的回归。乘客人数比去年增长了6.5%,甚至超过了疫情前的数据。