Paphos 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 00:50 | 延迟 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 01:20 | 延迟 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 09:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6369 | 10:06 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:20 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 12:05 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 12:35 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 12:45 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9265 | 13:05 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:15 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 14:45 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS3140 | 15:30 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1112 | 16:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 16:30 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | H3593 | 18:16 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1861 | 18:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 19:15 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 20:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 21:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 21:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 23:25 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1114 | 23:59 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 05:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 06:15 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 07:45 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 09:20 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:05 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 10:15 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:45 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6378 | 11:05 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1111 | 12:45 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 13:10 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9264 | 13:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 13:40 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 15:35 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | QS3141 | 16:30 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 16:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 17:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1862 | 18:55 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | H3594 | 19:30 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 19:40 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:20 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1113 | 20:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 21:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 22:50 | 已预定 |
往返Paphos 机场
此页面提供有关可通过 Paphos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。
帕福斯机场在2023年11月取得了令人瞩目的回归。乘客人数比去年增长了6.5%,甚至超过了疫情前的数据。