Paphos 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H597 | 00:05 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 00:55 | 延迟 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 08:30 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:35 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:10 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 12:45 | 延迟 | |
London (LGW) | TUI | BY4756 | 13:10 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 13:55 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 14:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14:35 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8156 | 15:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H593 | 15:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 15:55 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5845 | 16:05 | 延迟 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ151 | 16:10 | 14:51 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:20 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17:05 | 16:35 | 登陆 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 17:10 | 10:53 | 登陆 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 17:35 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1861 | 18:25 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 18:45 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 18:45 | 延迟 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41295 | 18:55 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:05 | 18:59 | 登陆 |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 19:20 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:35 | 延迟 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 19:35 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9105 | 19:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 20:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 20:25 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6746 | 20:45 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 20:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:00 | 延迟 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:15 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:25 | 延迟 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:30 | 延迟 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:40 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7784 | 21:50 | 延迟 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:00 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1772 | 22:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2730 | 22:25 | 延迟 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H591 | 22:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 22:30 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:30 | 延迟 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6754 | 22:45 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1782 | 23:15 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4774 | 23:20 | 延迟 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 23:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23:45 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H598 | 02:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:00 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 06:35 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8153 | 09:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 09:45 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:00 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5844 | 12:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 13:10 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4757 | 14:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 14:45 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:05 | 已预定 | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 15:15 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H594 | 16:00 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8157 | 16:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 16:45 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 16:50 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ152 | 17:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:15 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 18:00 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 18:10 | 12:09 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7723 | 18:20 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1862 | 18:55 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 19:00 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 19:10 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 19:25 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 19:45 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 19:55 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41296 | 20:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 20:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28654 | 20:25 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9106 | 20:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 21:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:25 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 21:25 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 21:50 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 21:50 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6747 | 21:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 22:55 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:05 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7785 | 23:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:25 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1773 | 23:25 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 23:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2731 | 23:35 | 已预定 |
往返Paphos 机场
此页面提供有关可通过 Paphos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。
帕福斯机场在2023年11月取得了令人瞩目的回归。乘客人数比去年增长了6.5%,甚至超过了疫情前的数据。