Paphos 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 00:30 | 延迟 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 09:35 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 10:00 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 10:30 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ151 | 10:30 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 10:40 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 10:45 | 已预定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 11:20 | 已预定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT315 | 11:23 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12:05 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3756 | 12:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 13:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA898 | 13:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 13:50 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 15:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 15:50 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 16:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8156 | 16:50 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 17:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3700 | 18:05 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 18:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:45 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5664 | 18:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 19:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 19:10 | 已预定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6682 | 19:40 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6676 | 19:45 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 19:55 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7622 | 20:00 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6686 | 20:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22279 | 20:40 | 已预定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7666 | 20:55 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 21:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 21:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2648 | 21:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1626 | 21:55 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 22:05 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:15 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 22:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 22:20 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5658 | 22:30 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 23:00 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 23:00 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 23:05 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 23:10 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 02:30 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:00 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 07:10 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 09:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 09:50 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 10:20 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 10:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 10:55 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 11:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ152 | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 11:45 | 已预定 | |
Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT316 | 12:45 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3757 | 13:10 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6757 | 14:20 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:45 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 16:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 16:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 16:35 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8157 | 17:50 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 17:55 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3701 | 18:50 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 19:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 19:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5665 | 20:15 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:45 | 已预定 | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6683 | 20:50 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6677 | 20:55 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 20:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7623 | 21:00 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6687 | 21:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 21:20 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 21:40 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7667 | 22:05 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 22:05 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 22:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2649 | 22:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:45 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:05 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1627 | 23:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 23:20 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:30 | 已预定 | |
London (STN) | TUI Airways | BY5659 | 23:45 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 23:50 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:59 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:59 | 已预定 |
往返Paphos 机场
此页面提供有关可通过 Paphos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paphos 机场 租车 节省大量资金。
帕福斯机场在2023年11月取得了令人瞩目的回归。乘客人数比去年增长了6.5%,甚至超过了疫情前的数据。