Flyg ankomster och avgångar på Paphos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 01:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8152 | 07:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 08:30 | 07:53 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5139 | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 08:50 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 11:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ153 | 11:35 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 12:05 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 12:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | Försenad | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 13:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7337 | 14:05 | 13:49 | landat |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 14:10 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5328 | 14:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:30 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 16:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 16:00 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 16:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H595 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 17:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Air Charter Scotland | EDC422 | 17:28 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 18:55 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 19:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 19:40 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | Försenad | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4829 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:00 | Försenad | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 20:10 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 20:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 20:55 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:35 | Försenad | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 21:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:45 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 21:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 22:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 22:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8099 | 23:45 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | TUI | BY6261 | 00:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 05:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 05:50 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7336 | 09:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5140 | 09:40 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 10:15 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ154 | 12:35 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 12:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 13:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 13:25 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | schemalagd | |
| London (STN) | TUI | BY5305 | 14:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 15:25 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5329 | 15:50 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 16:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 17:15 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 17:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H596 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 18:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4315 | 19:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:30 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 19:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4828 | 20:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 20:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8098 | 20:55 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6355 | 20:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1365 | 21:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 21:20 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6313 | 21:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 21:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 22:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 23:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 23:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Paphos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Paphos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paphos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPaphos flygplats genomförde en anmärkningsvärd comeback i november 2023. Antalet passagerare ökade med 6,5% jämfört med föregående år och överträffade till och med förpandemiska siffror.

