Flyg ankomster och avgångar på Paphos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 00:10 | Försenad | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5313 | 00:15 | Försenad | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8099 | 00:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR3334 | 00:50 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 10:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 10:25 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 10:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 10:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3330 | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H597 | 11:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ151 | 11:35 | 09:11 | landat |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 12:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 12:35 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9265 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | Försenad | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 14:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H593 | 15:10 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR4927 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 16:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 18:55 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 18:55 | Försenad | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:55 | Försenad | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 20:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | MPC Air | MPC2 | 21:17 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 21:35 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7286 | 21:40 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2284 | 21:50 | Försenad | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 22:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 22:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6260 | 23:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5866 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1123 | 00:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 05:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 05:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR4928 | 05:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 06:10 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 10:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 10:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 11:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 11:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3331 | 11:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H598 | 12:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 12:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA536 | 13:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 13:20 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9264 | 13:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 13:40 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 15:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H594 | 16:10 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5867 | 16:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 19:20 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 19:20 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR3335 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28662 | 20:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 22:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7287 | 22:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2285 | 23:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Paphos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Paphos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paphos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPaphos flygplats genomförde en anmärkningsvärd comeback i november 2023. Antalet passagerare ökade med 6,5% jämfört med föregående år och överträffade till och med förpandemiska siffror.

