Flyg ankomster och avgångar på Paphos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 09:15 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 11:10 | 10:56 | landat |
| Bratislava (BTS) | MPC Air | MPC3 | 11:18 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Smartwings | QS3557 | 12:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ153 | 13:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7720 | 13:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 13:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 13:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 13:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 14:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 14:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 15:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 15:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 16:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22597 | 17:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 17:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 17:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 18:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 18:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 18:15 | 17:57 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 19:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:20 | 20:57 | landat |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 23:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 23:50 | Försenad | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7719 | 07:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 08:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 09:40 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 11:50 | schemalagd | |
| Braunschweig (BWE) | Smartwings | QS3552 | 12:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | 4Airways | IZ152 | 14:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 14:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 14:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 14:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 15:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 15:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 16:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 16:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 18:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22598 | 18:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 18:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 18:55 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 19:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 19:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Paphos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Paphos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paphos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPaphos flygplats genomförde en anmärkningsvärd comeback i november 2023. Antalet passagerare ökade med 6,5% jämfört med föregående år och överträffade till och med förpandemiska siffror.

