Flyg ankomster och avgångar på Paphos Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7234 | 00:10 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 00:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 01:10 | 00:56 | landat |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 07:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 09:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 10:20 | schemalagd | |
Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 12:55 | schemalagd | |
London (STN) | TUI | BY5304 | 13:20 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 13:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 13:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 14:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 14:10 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 14:15 | schemalagd | |
Luton (LTN) | TUI | BY5354 | 14:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 15:50 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 16:00 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5328 | 17:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 17:40 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 18:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA898 | 18:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:00 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5352 | 20:40 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 20:45 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 20:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 21:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 21:45 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 22:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 22:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 23:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | TUI | BY6261 | 00:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6261 | 00:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7235 | 01:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 06:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 07:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 08:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6757 | 10:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 13:20 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7319 | 13:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 14:25 | schemalagd | |
London (LTN) | TUI | BY5355 | 14:30 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 14:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 15:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 15:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 15:40 | schemalagd | |
London (STN) | TUI | BY5305 | 15:50 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 16:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2337 | 17:05 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 17:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 18:05 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5329 | 18:15 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4315 | 19:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 19:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA899 | 19:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6355 | 20:55 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1365 | 21:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6313 | 21:25 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5353 | 21:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 22:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 22:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 22:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 23:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 23:59 | schemalagd |
Flyger till och från Paphos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Paphos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paphos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPaphos flygplats genomförde en anmärkningsvärd comeback i november 2023. Antalet passagerare ökade med 6,5% jämfört med föregående år och överträffade till och med förpandemiska siffror.