Flyg ankomster och avgångar på Paphos Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 00:50 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR9641 | 01:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 01:15 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26574 | 14:00 | schemalagd | |
Alexandroupolis (AXD) | Germany - Air Force | GAF194 | 14:12 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 14:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 18:35 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 20:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 20:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 05:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 06:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 08:40 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 14:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26575 | 15:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 15:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 20:30 | schemalagd |
Flyger till och från Paphos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Paphos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paphos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuPaphos flygplats genomförde en anmärkningsvärd comeback i november 2023. Antalet passagerare ökade med 6,5% jämfört med föregående år och överträffade till och med förpandemiska siffror.