Chegadas e partidas de voos em Paphos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 00:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 01:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | MPC Air | MPC2 | 08:12 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 10:00 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 10:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 11:05 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT315 | 11:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 11:20 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 12:35 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 12:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 13:10 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 13:15 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ151 | 13:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 13:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 13:55 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 16:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 | 16:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3700 | 17:10 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 17:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8156 | 18:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6682 | 19:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6676 | 19:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 19:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6686 | 20:00 | agendado | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5664 | 20:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7622 | 20:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Malta Air | FR427 | 20:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 20:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 21:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 21:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2648 | 21:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:35 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7666 | 21:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:55 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1626 | 21:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 22:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:05 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 22:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5313 | 22:15 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5658 | 22:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 23:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 05:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:55 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 05:55 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 06:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 11:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 11:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | agendado | |
| Osijek (OSI) | Universal Air | VO7471 | 11:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 12:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ152 | 12:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT316 | 12:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 13:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 13:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 13:35 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | EGT Jet | EGT326 | 16:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 | 17:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3701 | 17:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 18:15 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 20:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 20:35 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6683 | 20:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6677 | 20:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6687 | 21:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5665 | 21:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Malta Air | FR428 | 21:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7623 | 21:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 21:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 22:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:25 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 22:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2649 | 22:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 23:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7667 | 23:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1627 | 23:10 | agendado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5659 | 23:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 23:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8157 | 23:55 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Paphos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Paphos Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paphos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraPaphos Airport protagonizou um notável regresso em novembro de 2023. O número de passageiros aumentou 6,5% em comparação com o ano anterior, ultrapassando até mesmo os números pré-pandemia.

