Chegadas e partidas de voos em Paphos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 01:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 08:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 08:30 | 07:59 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5139 | 08:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO9360 | 09:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 10:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 10:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 11:20 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1861 | 11:25 | 10:46 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ153 | 11:35 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 12:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 13:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 13:20 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7337 | 14:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 14:10 | 14:00 | Pousado |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5328 | 14:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:30 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 16:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 16:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 16:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H595 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 17:10 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 18:55 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 19:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 19:40 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 19:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8156 | 19:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:55 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:00 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 20:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 20:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:15 | Atrasado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 21:35 | Atrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 21:55 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 22:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:05 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 22:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8099 | 23:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | TUI | BY6261 | 00:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 05:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 05:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 08:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7336 | 09:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5140 | 09:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Neos | NO9361 | 10:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 10:15 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H598 | 11:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8153 | 11:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1862 | 11:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ154 | 12:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1154 | 12:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 13:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 13:25 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:20 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5305 | 14:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 15:25 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5329 | 15:50 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 16:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 17:15 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 17:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H596 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 18:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U29662 | 18:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4315 | 19:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 19:45 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 20:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 20:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | U8157 | 20:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8098 | 20:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 20:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6355 | 20:55 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1365 | 21:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6313 | 21:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 21:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 22:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 23:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 23:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Paphos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Paphos Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paphos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraPaphos Airport protagonizou um notável regresso em novembro de 2023. O número de passageiros aumentou 6,5% em comparação com o ano anterior, ultrapassando até mesmo os números pré-pandemia.

