Chegadas e partidas de voos em Paphos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7434 | 00:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3918 | 01:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 09:10 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8152 | 10:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 10:20 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 10:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 11:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 11:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 12:20 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 13:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 13:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5453 | 14:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H595 | 14:45 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 15:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | U8158 | 16:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 16:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 16:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:55 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:30 | agendado | |
| Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2088 | 18:58 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 19:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5519 | 19:50 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 19:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7321 | 20:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 20:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:30 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4554 | 21:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 21:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS407 | 22:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1653 | 22:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2520 | 22:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H943 | 23:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY4429 | 00:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7435 | 01:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3919 | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 05:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 06:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 06:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 07:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:35 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8153 | 11:05 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 11:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 11:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 12:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 12:45 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 12:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7320 | 13:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 14:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 14:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H596 | 15:45 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 16:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Fly2Sky | U8159 | 17:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 17:40 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 18:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 20:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5520 | 20:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 21:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 22:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 22:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4555 | 22:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS408 | 23:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1654 | 23:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2521 | 23:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H944 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Paphos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Paphos Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paphos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraPaphos Airport protagonizou um notável regresso em novembro de 2023. O número de passageiros aumentou 6,5% em comparação com o ano anterior, ultrapassando até mesmo os números pré-pandemia.

