Chegadas e partidas de voos em Paphos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H599 | 00:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 00:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 00:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 06:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 09:40 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 10:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 12:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4756 | 13:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 14:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 15:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 15:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5437 | 16:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17:05 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 18:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H597 | 18:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ153 | 18:10 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 18:45 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 19:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6746 | 20:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 20:55 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI Airways | BY7784 | 21:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1772 | 22:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H591 | 22:25 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6754 | 22:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 23:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1782 | 23:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H510 | 01:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 05:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 06:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 06:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 07:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 10:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:50 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ156 | 12:50 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4757 | 14:25 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 15:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 16:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 16:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5438 | 16:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7723 | 18:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7602 | 18:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H598 | 19:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 19:10 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 20:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 20:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 21:45 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6747 | 21:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 22:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7785 | 23:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1773 | 23:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H592 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Paphos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Paphos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paphos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraPaphos Airport protagonizou um notável regresso em novembro de 2023. O número de passageiros aumentou 6,5% em comparação com o ano anterior, ultrapassando até mesmo os números pré-pandemia.

