Chegadas e partidas de voos em Paphos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H597 | 00:05 | 23:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 00:55 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 08:30 | agendado | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 09:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | 3E767 | 09:54 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5756 | 13:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 13:55 | agendado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 14:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 15:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8156 | 15:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 15:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5845 | 16:05 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ151 | 16:14 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17:05 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 17:35 | agendado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1861 | 18:25 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 18:45 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 18:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:05 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 19:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H595 | 20:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6746 | 20:45 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 20:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:15 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:40 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7784 | 21:50 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H591 | 22:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1772 | 22:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2730 | 22:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 22:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:30 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6754 | 22:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1782 | 23:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 23:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H598 | 02:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 06:00 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 06:35 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 09:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:35 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | 4Airways | 3E768 | 11:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5844 | 12:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 13:10 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5757 | 14:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 14:45 | agendado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:05 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 15:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 16:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8157 | 16:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 16:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ152 | 17:15 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 17:20 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 18:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7723 | 18:20 | agendado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1862 | 18:55 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 19:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 19:10 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 19:25 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 19:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 19:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 20:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28654 | 20:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H596 | 21:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 21:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 21:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6747 | 21:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 22:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:05 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7785 | 23:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 23:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1773 | 23:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2731 | 23:35 | agendado |
Voando de e para Paphos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Paphos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paphos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraPaphos Airport protagonizou um notável regresso em novembro de 2023. O número de passageiros aumentou 6,5% em comparação com o ano anterior, ultrapassando até mesmo os números pré-pandemia.