Paphos 空港 到着 (PFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 06:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 07:10 | 19:00 | 上陸した |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6682 | 07:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6676 | 07:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 07:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 07:55 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6686 | 08:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Ascend Airways | BY5664 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 08:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22279 | 08:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7622 | 08:45 | 遅延 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 08:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 09:00 | 遅延 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 09:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 09:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2648 | 09:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1626 | 09:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 09:55 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 10:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 10:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 10:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 10:25 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5658 | 10:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。

