Paphos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7601 | 00:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | U8152 | 04:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ621 | 09:29 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 09:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 09:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 09:50 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 09:55 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 10:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 10:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5087 | 12:10 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 13:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 13:40 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 13:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 14:40 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 16:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 17:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:00 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 18:30 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 19:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 20:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2132 | 21:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7132 | 21:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 22:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 22:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3159 | 22:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5137 | 22:50 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 23:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 23:05 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1122 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6755 | 00:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1783 | 00:25 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 05:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 05:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 05:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 10:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ622 | 10:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:10 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 10:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 10:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 11:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 11:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | U8153 | 11:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5086 | 12:35 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 14:20 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 14:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 15:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 15:30 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 17:50 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 18:25 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 20:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H598 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:20 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 20:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 21:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8098 | 21:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 21:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2133 | 22:40 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 22:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7133 | 23:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 23:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 23:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3160 | 23:35 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5138 | 23:55 | 予定 | |
Paphos 空港 への、または Paphos 空港 からのフライト
このページでは、Paphos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。

