Paphos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7434 | 00:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 09:10 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8152 | 10:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 10:20 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 10:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 11:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 12:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 12:20 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 13:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | U8156 | 13:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 13:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 13:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ151 | 14:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H595 | 14:45 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 15:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 16:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 16:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5519 | 19:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 19:35 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 19:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7321 | 20:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 20:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:30 | 遅延 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:40 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4554 | 21:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:50 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 21:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1653 | 22:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS407 | 22:00 | 遅延 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2520 | 22:30 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY4429 | 00:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7435 | 01:45 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 05:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 06:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:35 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8153 | 11:05 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 11:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 11:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:25 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 12:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 12:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7320 | 13:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 14:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | U8157 | 14:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 14:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ152 | 15:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H596 | 15:45 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 16:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 17:40 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 18:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 20:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5520 | 20:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 21:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 21:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 22:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:50 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 22:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4555 | 22:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS408 | 23:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1654 | 23:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2521 | 23:40 | 予定 | |
Paphos 空港 への、または Paphos 空港 からのフライト
このページでは、Paphos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。

