Paphos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H599 | 00:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 00:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 00:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3918 | 01:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 09:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8152 | 10:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 10:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 12:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ151 | 12:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 12:15 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4756 | 13:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 14:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8158 | 14:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8156 | 15:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 15:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5437 | 15:15 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17:05 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 18:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H597 | 18:10 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 18:45 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 19:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 20:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6746 | 20:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 20:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21:50 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7784 | 21:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1772 | 22:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H591 | 22:25 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6754 | 22:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 23:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1782 | 23:15 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4774 | 23:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5454 | 00:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H510 | 01:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3919 | 05:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 05:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 06:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 06:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 10:05 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8153 | 11:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 13:15 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4757 | 14:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 14:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 15:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8159 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 16:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8157 | 16:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 16:05 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5438 | 16:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7723 | 18:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7602 | 18:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 19:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H598 | 19:10 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 20:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 20:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 21:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 21:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6747 | 21:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 22:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7785 | 23:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1773 | 23:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 23:25 | 予定 | |
Paphos 空港 への、または Paphos 空港 からのフライト
このページでは、Paphos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。

