Paphos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 00:30 | 遅延 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 09:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 09:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 10:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 10:30 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 10:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 10:45 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT315 | 11:19 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 11:20 | 10:55 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12:05 | 11:57 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3756 | 12:25 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Fly2Sky | QS4525 | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 13:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7666 | 13:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 13:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 13:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | AAN181 | 14:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 15:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 15:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 15:50 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 16:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR353 | 17:30 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3700 | 18:05 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FSH Aviation | LEJ110 | 18:13 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 18:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 19:10 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6682 | 19:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6676 | 19:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 19:55 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6686 | 20:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Ascend Airways | BY5664 | 20:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 20:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22279 | 20:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7622 | 20:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 20:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 21:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 21:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 21:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2648 | 21:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1626 | 21:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 22:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 22:25 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5658 | 22:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 23:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 06:05 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 07:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 09:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 09:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 10:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 10:55 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 11:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 11:30 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 11:45 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT316 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1804 | 12:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3757 | 13:10 | 12:50 | 途中 |
| Graz (GRZ) | Fly2Sky | QS4526 | 13:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6757 | 14:20 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7667 | 14:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 15:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 16:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 16:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 16:50 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 17:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 17:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3701 | 18:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 19:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 19:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:45 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6683 | 20:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6677 | 20:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 20:55 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6687 | 21:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22280 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Ascend Airways | BY5665 | 21:35 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 21:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7623 | 21:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 22:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 22:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 22:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2649 | 22:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 22:50 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1627 | 23:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 23:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:30 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5659 | 23:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 23:50 | 予定 | |
Paphos 空港 への、または Paphos 空港 からのフライト
このページでは、Paphos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。

