Paphos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 00:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 01:10 | 00:46 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 07:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 09:35 | 08:59 | 上陸した |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:45 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4177 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR721 | 10:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 12:45 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:53 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 13:55 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:05 | 13:59 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 14:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 14:45 | 遅延 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 15:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 15:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 15:45 | 遅延 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB101 | 16:04 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 16:10 | 遅延 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 16:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 17:50 | 予定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR3133 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 19:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 19:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 20:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3380 | 20:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7617 | 21:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 21:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 21:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1423 | 23:27 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 05:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 06:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 07:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 10:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 10:20 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4178 | 10:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR722 | 11:10 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7616 | 13:35 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4665 | 14:05 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 14:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2649 | 15:05 | 予定 | |
| Teesside (MME) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 15:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 15:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 15:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 16:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6677 | 16:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 16:45 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6683 | 16:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3379 | 16:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:55 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5659 | 16:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR354 | 17:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 17:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7623 | 17:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 18:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ152 | 19:00 | 予定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR3132 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 19:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 20:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 22:15 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 22:15 | 予定 | |
Paphos 空港 への、または Paphos 空港 からのフライト
このページでは、Paphos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。

