Paphos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 00:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 01:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 07:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1112 | 09:05 | キャンセル | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 09:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 10:20 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 12:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 12:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | TUI | BY5354 | 13:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 13:30 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 13:35 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 13:40 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 14:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1118 | 14:20 | キャンセル | |
London (STN) | TUI Airways | BY5304 | 14:35 | 予定 | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5328 | 15:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 15:30 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 15:40 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 15:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 15:45 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 17:40 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 17:40 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 18:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA898 | 18:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | 予定 | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6334 | 19:35 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6354 | 19:45 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:45 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 19:50 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6312 | 20:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1364 | 20:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5352 | 20:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 20:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 21:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 21:45 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 22:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 22:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:15 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1114 | 23:55 | キャンセル |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1111 | 06:00 | キャンセル | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 06:00 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 06:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 08:20 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6757 | 10:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1117 | 11:15 | キャンセル | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 13:20 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Bluebird Airways | U8152 | 13:35 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7353 | 14:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 14:25 | 予定 | |
London (LTN) | TUI Airways | BY5355 | 14:30 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6347 | 14:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 14:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1353 | 14:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 15:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 15:40 | 予定 | |
London (STN) | TUI Airways | BY5305 | 15:50 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 16:20 | 予定 | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5329 | 16:35 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 16:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 16:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 16:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 16:45 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 18:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 18:40 | 予定 | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4315 | 19:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 19:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA899 | 19:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR1113 | 20:45 | キャンセル | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6335 | 20:50 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6355 | 20:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6313 | 21:25 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:35 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1365 | 21:40 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5353 | 21:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 22:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 23:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | 予定 |
Paphos 空港 への、または Paphos 空港 からのフライト
このページでは、Paphos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。