Paphos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 00:40 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 09:50 | 遅延 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H595 | 09:50 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 09:55 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:20 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 10:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 11:20 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | U8156 | 11:25 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 13:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 13:40 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ155 | 14:10 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5313 | 14:35 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 14:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H599 | 15:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 17:05 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 17:10 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 18:00 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H593 | 18:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 19:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 19:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 20:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 20:00 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 20:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:05 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2132 | 21:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7132 | 21:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 21:50 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 22:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:25 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7186 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 22:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1122 | 23:15 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4112 | 23:15 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cardiff (CWL) | TUI | BY6755 | 00:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1783 | 00:25 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4775 | 00:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 05:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 05:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 06:10 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 10:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H596 | 10:50 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 11:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 11:05 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 11:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 11:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | U8157 | 12:15 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 14:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 14:20 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ156 | 15:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 15:25 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 15:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H590 | 16:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 17:45 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 18:25 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H594 | 19:55 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H598 | 20:10 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 20:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 21:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2133 | 22:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 22:50 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7133 | 23:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 23:15 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:25 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7187 | 23:45 | 予定 |
Paphos 空港 への、または Paphos 空港 からのフライト
このページでは、Paphos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。