Paphos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 00:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 00:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 00:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 08:15 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Buzz | FR353 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8856 | 12:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26574 | 14:00 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 15:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 16:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 18:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 18:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3411 | 19:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 21:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8857 | 07:05 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 07:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 09:20 | 予定 | |
| Blackpool (BLK) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 10:10 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Buzz | FR354 | 11:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 11:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 13:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 13:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26575 | 15:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3410 | 15:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4451 | 19:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 19:20 | 予定 |
Paphos 空港 への、または Paphos 空港 からのフライト
このページでは、Paphos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paphos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパフォス空港は2023年11月に驚異的な復活を遂げました。旅客数は前年比6.5%増加し、パンデミック前の数値をも上回りました。

