Ankünfte und Abflüge von Flügen in Paphos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 01:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5727 | 02:52 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 07:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 08:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5139 | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 08:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO9360 | 09:00 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 10:05 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 11:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1861 | 11:25 | 10:52 | Gelandet |
| Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR427 | 12:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 13:05 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | geplant | |
| London (STN) | TUI | BY5304 | 13:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7337 | 14:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 14:10 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5328 | 14:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:30 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | geplant | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 16:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 16:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 16:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | IZ153 | 16:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H595 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 17:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8156 | 18:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 18:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 18:55 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 19:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 19:40 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4829 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Japan - Maritime Self-Defense Force | GAF333 | 20:08 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 20:10 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 20:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 20:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:35 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 21:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 21:55 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 22:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 22:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8099 | 23:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2103 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | TUI | BY6261 | 00:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 05:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 05:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 09:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7336 | 09:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5140 | 09:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Neos | NO9361 | 10:00 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 10:15 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 11:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1862 | 11:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 13:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2104 | 13:25 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7319 | 13:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | geplant | |
| London (STN) | TUI | BY5305 | 14:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 15:25 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5329 | 15:50 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 16:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2337 | 17:15 | geplant | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 17:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR722 | 17:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | IZ154 | 17:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H596 | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 18:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR639 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4315 | 19:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8157 | 19:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 19:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 19:45 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4828 | 20:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 20:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8098 | 20:55 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6355 | 20:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1365 | 21:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 21:20 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6313 | 21:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 21:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 22:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 22:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 23:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 23:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Paphos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Paphos Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paphos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPaphos Airport feierte im November 2023 ein bemerkenswertes Comeback. Die Passagierzahlen stiegen um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr und übertrafen sogar die Zahlen vor der Pandemie.

