Ankünfte und Abflüge von Flügen in Paphos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR721 | 00:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR638 | 00:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 07:25 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 10:00 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 10:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 10:50 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 12:50 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2136 | 13:15 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 13:20 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 13:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2436 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8156 | 14:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H591 | 15:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5137 | 15:15 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ151 | 15:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 16:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 16:05 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 20:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 20:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8158 | 21:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:10 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3159 | 21:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 21:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1525 | 21:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 22:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H593 | 22:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 23:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7309 | 23:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5866 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 05:55 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 06:10 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 06:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 06:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 07:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Vista America | VJA552 | 08:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:10 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 10:55 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 11:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 11:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 13:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2137 | 13:40 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 14:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2437 | 15:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 16:00 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5138 | 16:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ152 | 16:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7308 | 16:55 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8157 | 17:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 17:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5867 | 17:45 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:55 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 21:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 22:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1526 | 22:50 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3160 | 22:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H594 | 23:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8159 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Paphos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Paphos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paphos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPaphos Airport feierte im November 2023 ein bemerkenswertes Comeback. Die Passagierzahlen stiegen um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr und übertrafen sogar die Zahlen vor der Pandemie.

