Ankünfte und Abflüge von Flügen in Paphos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H599 | 00:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 00:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 00:55 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ153 | 09:00 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2849 | 09:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 09:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | U8152 | 09:55 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 10:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 12:00 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4756 | 13:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13:50 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28651 | 14:05 | 13:53 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA898 | 14:05 | Verzögert | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | U8160 | 14:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14:55 | Verzögert | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 15:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5437 | 15:15 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 15:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 15:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:05 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17:05 | 16:55 | Gelandet |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 18:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H597 | 18:10 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 18:45 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 19:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:25 | Verzögert | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 19:40 | Verzögert | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 20:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6746 | 20:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 20:55 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:15 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:15 | Verzögert | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3649 | 21:50 | Verzögert | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7784 | 21:50 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1772 | 22:20 | Verzögert | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6754 | 22:45 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 23:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1782 | 23:15 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 01:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H510 | 01:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 05:55 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 06:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 06:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ154 | 10:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 10:05 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2850 | 10:15 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Fly2Sky | U8153 | 10:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT765 | 13:30 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4757 | 14:25 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 14:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA899 | 14:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28652 | 14:55 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 15:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | U8161 | 15:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 16:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 16:05 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 16:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5438 | 16:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7723 | 18:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7602 | 18:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H598 | 19:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 19:10 | geplant | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 20:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28654 | 20:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 20:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 21:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:45 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6747 | 21:55 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 22:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3650 | 22:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:45 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7785 | 23:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1773 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Paphos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Paphos Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paphos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPaphos Airport feierte im November 2023 ein bemerkenswertes Comeback. Die Passagierzahlen stiegen um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr und übertrafen sogar die Zahlen vor der Pandemie.

