Ankünfte und Abflüge von Flügen in Paphos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7234 | 00:10 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 00:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 01:10 | 00:56 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 07:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 09:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6756 | 10:20 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY7318 | 12:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7352 | 12:50 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 12:55 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5304 | 13:20 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 13:35 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1352 | 13:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6346 | 14:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 14:10 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6393 | 14:15 | geplant | |
Luton (LTN) | TUI | BY5354 | 14:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3131 | 15:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2336 | 15:50 | geplant | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6334 | 16:00 | geplant | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5328 | 17:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5083 | 17:40 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4314 | 17:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1869 | 18:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 18:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA898 | 18:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 19:25 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6354 | 19:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1364 | 20:00 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6312 | 20:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5352 | 20:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 20:45 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3255 | 20:55 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23317 | 21:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 21:45 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS329 | 22:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS515 | 22:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS157 | 22:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1029 | 23:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 23:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | TUI | BY6261 | 00:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6261 | 00:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7235 | 01:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 05:50 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 06:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6392 | 07:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 08:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 10:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6757 | 10:45 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 13:20 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7319 | 13:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7353 | 14:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 14:25 | geplant | |
London (LTN) | TUI | BY5355 | 14:30 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 14:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1353 | 15:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6347 | 15:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 15:40 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5305 | 15:50 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 16:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2337 | 17:05 | geplant | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6335 | 17:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5082 | 18:05 | geplant | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5329 | 18:15 | geplant | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4315 | 19:05 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1870 | 19:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 19:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA899 | 19:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 20:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:35 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6355 | 20:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1365 | 21:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 21:10 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6313 | 21:25 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:35 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5353 | 21:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3256 | 22:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23318 | 22:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 22:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS158 | 23:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS330 | 23:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS516 | 23:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1030 | 23:59 | geplant |
Fliegen nach und von Paphos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Paphos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paphos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPaphos Airport feierte im November 2023 ein bemerkenswertes Comeback. Die Passagierzahlen stiegen um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr und übertrafen sogar die Zahlen vor der Pandemie.