Ankünfte und Abflüge von Flügen in Paphos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 00:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 09:50 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Dan Air | U8152 | 10:05 | Verzögert | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:20 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 10:40 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 13:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 13:40 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5313 | 14:35 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 14:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ155 | 15:10 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Charter Jets | LTC701 | 15:14 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 17:05 | 16:58 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 17:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Charter Jets | LTC601 | 17:33 | Verzögert | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 18:00 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6381 | 18:43 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 19:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 20:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 20:50 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 21:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:05 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2132 | 21:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7132 | 21:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 21:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 22:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:25 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY7186 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 22:45 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1122 | 23:15 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4112 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cardiff (CWL) | TUI | BY6755 | 00:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1783 | 00:25 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4775 | 00:40 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 05:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 05:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 06:10 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 10:45 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 11:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Dan Air | U8153 | 11:05 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 14:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 14:20 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 15:25 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 15:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ156 | 16:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 17:45 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 18:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 18:25 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6382 | 19:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 20:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 21:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 21:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2133 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 22:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7133 | 23:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 23:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:25 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7187 | 23:45 | geplant |
Fliegen nach und von Paphos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Paphos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paphos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztPaphos Airport feierte im November 2023 ein bemerkenswertes Comeback. Die Passagierzahlen stiegen um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr und übertrafen sogar die Zahlen vor der Pandemie.