Flyankomster og afgange på Paphos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H597 | 00:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 00:55 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8152 | 08:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09:35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 12:45 | Forsinket | |
London (LGW) | TUI | BY4756 | 13:10 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 13:55 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 14:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14:35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8156 | 15:00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H593 | 15:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 15:55 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5845 | 16:05 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ151 | 16:10 | 14:51 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17:05 | 16:35 | Landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F891 | 17:10 | 10:53 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 17:35 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1861 | 18:25 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 18:45 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 18:45 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41295 | 18:55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:05 | 18:59 | Landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 19:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19:35 | Forsinket | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 19:35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9105 | 19:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 20:00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H595 | 20:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6746 | 20:45 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 20:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21:00 | Forsinket | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21:15 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21:25 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 21:30 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21:40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7784 | 21:50 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:00 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1772 | 22:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2730 | 22:25 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H591 | 22:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 22:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22:30 | Forsinket | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6754 | 22:45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1782 | 23:15 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4774 | 23:20 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 23:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23:45 | Forsinket |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H598 | 02:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06:00 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 06:35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8153 | 09:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 09:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10:00 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5844 | 12:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 13:10 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4757 | 14:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 14:45 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15:05 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 15:15 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H594 | 16:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8157 | 16:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 16:45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 16:50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ152 | 17:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17:15 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 18:00 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F892 | 18:10 | 12:09 | På vej |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7723 | 18:20 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1862 | 18:55 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 19:00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 19:10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 19:25 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 19:45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 19:55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41296 | 20:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 20:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28654 | 20:25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9106 | 20:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 21:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21:25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H596 | 21:25 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 21:50 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 21:50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6747 | 21:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 22:55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:05 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7785 | 23:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23:25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1773 | 23:25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 23:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2731 | 23:35 | planlagt |
Flyver til og fra Paphos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Paphos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paphos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPaphos Lufthavn gennemførte en bemærkelsesværdig comeback i november 2023. Antallet af passagerer steg med 6,5% sammenlignet med året før og oversteg endda tallene før pandemien.