Flyankomster og afgange på Paphos Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:20 | Forsinket | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61417 | 10:10 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2851 | 11:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 14:30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ151 | 14:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67845 | 19:40 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:50 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61418 | 10:45 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2852 | 11:55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 15:35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ152 | 15:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67846 | 20:15 | planlagt |
Flyver til og fra Paphos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Paphos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paphos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPaphos Lufthavn gennemførte en bemærkelsesværdig comeback i november 2023. Antallet af passagerer steg med 6,5% sammenlignet med året før og oversteg endda tallene før pandemien.

