Flyankomster og afgange på Paphos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3338 | 00:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 09:50 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 09:50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Dan Air | U8152 | 10:05 | Forsinket | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR637 | 10:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR721 | 10:20 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3328 | 10:40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7812 | 13:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22901 | 13:40 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22591 | 13:45 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14:25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5313 | 14:35 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9935 | 14:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ155 | 15:10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Charter Jets | LTC701 | 15:14 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28651 | 17:05 | 16:58 | Landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 17:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Charter Jets | LTC601 | 17:33 | Forsinket | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3337 | 18:00 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18:10 | 17:54 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6381 | 18:43 | Forsinket | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19:30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3553 | 19:35 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5087 | 20:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5517 | 20:50 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6776 | 21:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22269 | 21:05 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS405 | 21:10 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2132 | 21:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7132 | 21:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS937 | 21:50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1525 | 22:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1271 | 22:15 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 22:25 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY7186 | 22:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1429 | 22:45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1122 | 23:15 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4112 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cardiff (CWL) | TUI | BY6755 | 00:00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1783 | 00:25 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4775 | 00:40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9936 | 05:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5314 | 05:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 06:10 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 06:20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR636 | 10:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR722 | 10:45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7811 | 10:45 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3329 | 11:05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Dan Air | U8153 | 11:05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR428 | 14:10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22902 | 14:20 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22592 | 14:25 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3132 | 15:25 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 15:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1430 | 15:45 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ156 | 16:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28652 | 17:45 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 18:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3336 | 18:25 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6382 | 19:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3554 | 20:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 20:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5086 | 20:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5518 | 21:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22270 | 21:45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS406 | 22:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2133 | 22:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS938 | 22:50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1526 | 23:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7133 | 23:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1272 | 23:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 23:15 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:25 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7187 | 23:45 | planlagt |
Flyver til og fra Paphos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Paphos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paphos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPaphos Lufthavn gennemførte en bemærkelsesværdig comeback i november 2023. Antallet af passagerer steg med 6,5% sammenlignet med året før og oversteg endda tallene før pandemien.