Ryanair på Paphos Airport – PFO
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Paphos Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 8 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 19 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 3 | Se flyreiser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Se flyreiser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 10 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 3 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Se flyreiser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 3 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Se flyreiser |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Se flyreiser |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Se flyreiser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 3 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 23 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Se flyreiser |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paphos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå













