Flyankomster og avganger på Paphos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H597 | 00.05 | 23:48 | landet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4450 | 00.55 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8152 | 08.30 | planlagt | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3405 | 09.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5866 | 09.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | 3E767 | 09.54 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9265 | 10.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3330 | 12.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR325 | 12.45 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5756 | 13.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2790 | 13.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26415 | 13.55 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2853 | 14.25 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9114 | 14.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3334 | 14.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H593 | 15.00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8156 | 15.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4927 | 15.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5845 | 16.05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ151 | 16.14 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F891 | 16.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1770 | 16.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7722 | 17.05 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2093 | 17.35 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2855 | 18.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1861 | 18.25 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR5401 | 18.45 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9219 | 18.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2780 | 19.05 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR3878 | 19.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28653 | 19.45 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H595 | 20.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6746 | 20.45 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3311 | 20.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3332 | 21.00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS655 | 21.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28655 | 21.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS993 | 21.15 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5085 | 21.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1811 | 21.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS797 | 21.40 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7784 | 21.50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22.00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H591 | 22.25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1772 | 22.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2730 | 22.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR335 | 22.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1151 | 22.30 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6754 | 22.45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1782 | 23.15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR458 | 23.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5881 | 23.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H598 | 02.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4928 | 05.45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3331 | 06.00 | planlagt | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3404 | 06.00 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9113 | 06.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8153 | 09.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3335 | 09.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5867 | 10.00 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9264 | 10.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | 4Airways | 3E768 | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5844 | 12.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR326 | 13.10 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5757 | 14.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26416 | 14.45 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2854 | 15.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2791 | 15.05 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR5400 | 15.15 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H594 | 16.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8157 | 16.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5880 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1771 | 17.15 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ152 | 17.15 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F892 | 17.20 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2094 | 18.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7723 | 18.20 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2856 | 18.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1862 | 18.55 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6777 | 19.00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9220 | 19.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR459 | 19.25 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR3879 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2781 | 19.55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3339 | 20.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28654 | 20.25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H596 | 21.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3333 | 21.25 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5084 | 21.50 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3312 | 21.50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS656 | 21.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6747 | 21.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28656 | 22.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS994 | 22.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1812 | 22.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS798 | 22.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR336 | 22.55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23.05 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7785 | 23.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H592 | 23.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1152 | 23.25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1773 | 23.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2731 | 23.35 | planlagt |
Flyr til og fra Paphos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Paphos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paphos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåPaphos flyplass gjorde en bemerkelsesverdig comeback i november 2023. Antall passasjerer økte med 6,5% sammenlignet med året før, og oversteg til og med tallene før pandemien.